2018/12/12 NEWS
倶知安駅利用の方のためのバス時刻表です。
倶知安駅からはひらふウェルカムセンターまでの便と、ヒルトンニセコビレッジまでの便があります。ヒルトンニセコビレッジまでの便ですと、ニセコヤシノヤに一番近いバス停「樺山北」に停車します。「樺山北」からニセコカシノヤまでは徒歩で2、3分です。チェックインの際、ひらふウェルカムセンターまでの便をご利用の場合は、到着時間を連絡いただければ車で迎えに参ります。
バスはスキー場への行き帰りにもご利用ください。また夜には倶知安の町に行きたいときにも使えます。倶知安の町には個性的な居酒屋など飲食店も多くあります。おすすめ店はお尋ねください。
JR倶知安駅への送迎はありませんので、こちらのバスをご利用ください。
また道南バスは3/10まで、ニセコバスは3/31まで、ユナイテッドシャトルは3/20までの運行となっています。
Here is the bus timetable from JR Kutchan station to Niseko KASHINOYA.
The buses have 2 destination, for “Hilton Niseko Village” and “Hirafu Welcome Center”.
Buses to “Hilton Niseko Village” stop at the nearest bus stop “Kabayama North(KITA)”. It takes 2 to 3 min to our place by walk from this bus stop.
If you get on the bus to “Hirafu Welcome Center”, we will pick you up at “Hirafu Welcome Center” for your chech in. Please let us know your arrival time at the bus stop.
You can use the bus for access to ski lift and Kutchan town. There are a lot of good restaurants at Kutchan town. Please ask staff about recommendation.
We don’t have a pick up service at “JR Kutchan station”. Please use the bus.
●倶知安駅–>ひらふエリア Kutchan station to Hirafu area
JR倶知安駅 JR Kutchan Station | ひらふウェルカムセンター(グランヒラフスキー場) Hirafu Welcome Center (Grand Hirafu Ski Lift) | 樺山北(ニセコカシノヤはここ) Kabayama North (Here is Niseko KASHINOYA) | ニセコビレッジスキーリゾート Niseko Village Ski Resort |
|
---|---|---|---|---|
ニセコバス | 7:50 | 8:08 | 8:12 | 8:21 |
道南バス | 8:30 | 8:50 | 8:51 | 9:05 |
ニセコバス | 9:40 | 9:58 | 10:02 | 10:11 |
道南バス | 9:55 | 10:15 | ||
道南バス | 11:10 | 11:30 | ||
ニセコバス | 12:20 | 12:38 | ||
道南バス | 13:35 | 13:55 | 13:56 | 14:10 |
ニセコバス | 14:20 | 14:38 | 14:42 | 14:51 |
道南バス | 15:05 | 15:25 | ||
ニセコバス | 15:30 | 15:48 | ||
道南バス | 16:25 | 16:45 | 16:46 | 17:00 |
ニセコバス | 16:40 | 16:58 | ||
ユナイテッドシャトル | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:41 |
ニセコバス | 18:25 | 18:43 | ||
ユナイテッドシャトル | 18:40 | 19:00 | 19:10 | 19:21 |
ユナイテッドシャトル | 19:25 | 19:45 | 19:55 | 20:06 |
ユナイテッドシャトル | 20:10 | 20:30 | 20:40 | 20:51 |
ユナイテッドシャトル | 21:10 | 21:30 | 21:40 | 21:51 |
ユナイテッドシャトル | 22:10 | 22:30 | 22:40 | 22:51 |
ユナイテッドシャトル | 23:10 | 23:30 | 23:40 | 23:51 |
●ひらふエリア–>倶知安駅 Hirafu area to Kutchan station
ニセコビレッジスキーリゾート Niseko Village Ski Resort | 樺山北(ニセコカシノヤはここ) Kabayama North (Here is Niseko KASHINOYA) | ひらふウェルカムセンター(グランヒラフスキー場) Hirafu Welcome Center (Grand Hirafu Ski Lift) | JR倶知安駅 JR Kutchan Station |
|
---|---|---|---|---|
道南バス | 7:37 | 7:41 | 8:00 | |
ニセコバス | 8:39 | 8:47 | 8:52 | 9:10 |
道南バス | 9:05 | 9:21 | 9:30 | 9:50 |
道南バス | 10:15 | 10:35 | ||
ニセコバス | 10:54 | 11:02 | 11:07 | 11:25 |
道南バス | 11:30 | 11:50 | ||
ニセコバス | 13:30 | 13:48 | ||
道南バス | 14:10 | 14:26 | 14:35 | 14:55 |
道南バス | 15:25 | 15:45 | ||
ニセコバス | 15:14 | 15:22 | 15:27 | 15:45 |
ニセコバス | 16:05 | 16:23 | ||
ユナイテッドシャトル | 16:40 | 16:50 | 17:10 | 17:29 |
道南バス | 17:00 | 17:16 | 17:25 | 17:45 |
ニセコバス | 17:30 | 17:48 | ||
ユナイテッドシャトル | 17:15 | 17:25 | 17:45 | 18:04 |
ユナイテッドシャトル | 17:55 | 18:05 | 18:25 | 18:44 |
ユナイテッドシャトル | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:19 |
ユナイテッドシャトル | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:14 |
ユナイテッドシャトル | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:14 |
ユナイテッドシャトル | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 22:54 |
ユナイテッドシャトル | 22:07 | 22:17 | 22:27 | 22:46 |
▼クリックで詳細時刻表をダウンロードできます。 Click to download the detail timetable.